La Valette
Details
Mogelijke talen | fr |
---|---|
Localisatie: | Anderen |
Vervoermiddel: | te voet | Lengte van het parcours (ong.): | 2,5 km |
Geschatte tijd: | 2 u |
Moeilijkheidsgraad: | gewoon |
Mee te nemen: | Votre GSM chargé c'est tout ! boussole (non obligatoire) |
Vertrekpunt: | Fontaine Triton à la Valette |
Klassement en Statistieken: | Zie de beste tijd, de gemiddelde tijd en uw eigen resultaten |
Toegang tot publieke dashboard: | (Spoiler: kan de verrassing bederven) Tracé van het parcours (in vogelvlucht) en opvolging van het spel in live |
Laatste speler: | 9 maanden geleden |
Kaart
Legende
Vertrek van het spel
Aankomst van het spel
Vertrek en aankomst dicht bij elkaar
Prijs
29 EUR per ploeg
Éen ploeg betekent een toegang tot het spel voor één gsm, te gebruiken binnen de 30 dagen. Meerdere spelers mogen in één ploeg spelen.
22 beoordelingen van onze community
3.7 / 5
uitstekend |
|
4 |
goed |
|
9 |
gemiddeld |
|
8 |
slecht |
|
1 |
vreselijk |
|
0 |
jdp 3
Reacties
Er zijn nog geen reacties: wees de eerste!
Nieuwe boodschap